Η διοργάνωση προωθείται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ταεκβοντό, και οργανώνεται από την Αιγυπτιακή Ομοσπονδία Ταεκβοντό.
Για την Συμμετοχή των Αθλητών Απαιτούνται:
Να είναι Κάτοχος της εθνικότητας της ομάδας που συμμετέχει.
Να προτείνεται από την Ομοσπονδία ταεκβοντό που ανήκει.
| Ημερομηνία | Φορά | Συμβάν | Θέση |
| 30ης Μαρτίου ~ 3 Απριλίου | 0900-1800 | - Εγγραφή | |
27 Μαρτίου ~ 8 Απρ. | 0900-2000 | - Κατάρτιση των ομάδων | |
1 Απριλίου ~ 3 Απριλίου | 0900-1800 | - Διαιτητές: Συνάντηση και Ενημέρωση | |
2η Απριλίου (Δευτέρα) | 1000 - | - WTF:Συνεδρίαση της Επιτροπής | |
1400 - | - WTF: Σύνοδος του Συμβουλίου | Σαρμ ElSheikh Marriott Resort | |
1400-1600 | - Κλήρωση | ||
3, Απριλίου (Τρ.) | 1300-1400 | - Εγγραφή για Γενικής Συνέλευση της WTF | Maritim Σαρμ Ελ Σέιχ Διεθνούς. Συνεδριακό Κέντρο |
1400-1800 | - WTF Γενική Συνέλευση | Maritim Διεθνούς.Συνεδριακό Κέντρο | |
1500-1700 | - Ζύγιση για Μ-59, M 78, F-52, F 68 | ||
1800-2000 | - Χαιρετισμός δείπνο (Επικεφαλής των Ομάδων) | Maritim Jolie Ville | |
4, Απρ. (Τετ) | 1000-1300 | - Αγώνες (Μ-59, M 78, F-52, F 68) | Τόπος συναντήσεως |
1300-1430 | - Γεύμα | Τόπος συναντήσεως | |
1430-1630 | - Αγώνες | Τόπος συναντήσεως | |
1500-1700 | - Ζύγιση για Μ-51, M-73, F-46, F-63 | Τόπος συναντήσεως | |
1700-1800 | - Τελετή Έναρξης | ||
1800-2000 | - Αγώνες και τελικοί | Τόπος συναντήσεως | |
2000-2030 | - Τελετή απονομής | Τόπος συναντήσεως | |
5 Απρ. (Πέμ.) | 1000-1300 | - Αγώνες για (Μ-51, M-73, F-46, F-63) | Τόπος συναντήσεως |
1300-1430 | - Γεύμα | Τόπος συναντήσεως | |
1430-2000 | - Αγώνες και τελικοί | Τόπος συναντήσεως | |
1500-1700 | - Ζύγιση για Μ-55, M-78, F-49, F-68 | Τόπος συναντήσεως | |
2000-2030 | - Τελετή απονομής | Τόπος συναντήσεως | |
6 Απρίλη (Παρ.) | 1000-1300 | - Αγώνες (Μ-55, M-78, F-49, F-68) | Τόπος συναντήσεως |
1300-1430 | - Γεύμα | Τόπος συναντήσεως | |
1430-2000 | - Αγώνες και Τελικοί | Τόπος συναντήσεως | |
1500-1700 | - Ζύγιση για Μ-45, M-63, F-42, F-55 | Τόπος συναντήσεως | |
2000-2030 | - Τελετή απονομής | Τόπος συναντήσεως | |
7 Απριλίου (Σάββατο) | 1000-1300 | - Αγώνες για (Μ-45, M-63, F-42, F-55) | Τόπος συναντήσεως |
1300-1430 | - Γεύμα | Τόπος συναντήσεως | |
1430-1900 | - Αγώνες και Τελικοί | Τόπος συναντήσεως | |
1500-1700 | - Ζύγιση για Μ-48, M-68, F-44, F-59 | Τόπος συναντήσεως | |
1900-1930 | - Τελετή απονομής | Τόπος συναντήσεως | |
8 Απρ (Κυρ.) | 1000-1300 | - Αγώνες (Μ-48, M-68, F-44, F-59) | Τόπος συναντήσεως |
1300-1430 | - Γεύμα | Τόπος συναντήσεως | |
1430-1900 | - Αγώνες και Τελικοί | Τόπος συναντήσεως | |
1900-1930 | - Τελετή απονομής | Τόπος συναντήσεως | |
9 Απριλίου (Δευτέρα) | - Αναχώρηση |
Σημείωση: Αυτό το πρόγραμμα είναι προσωρινό και μπορεί να αλλάξει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου